Ειδικότητα ΠΕ 1804 Αισθητικής
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Δράμας |
| 2 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΚΩΝΣΤ | Β-Α΄ Μεσσηνίας |
| 3 | ΣΑΛΙΑΡΑ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Φθιώτιδος |
| 4 | ΓΡΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Αθήνας |
| 5 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Ευβοίας |
| 6 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β-Α΄ Θεσπρωτίας |
| 7 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β-Γ΄ Ευβοίας |
| 8 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Γ΄ Σάμου |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Β-Α΄ Ροδόπης |
| 10 | ΒΑΛΑΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Βοιωτίας |
| 11 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Β-Α΄ Πρέβεζας |
| 12 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Αθήνας |
| 13 | ΣΑΡΑΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤ | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
| 14 | ΣΒΕΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
| 15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β-Β΄ Αρτας |
| 16 | ΚΑΪΝΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Α΄ Σάμου |
| 17 | ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Β΄ Ζακύνθου |
| 18 | ΣΑΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Λέσβου |
| 19 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β-Α΄ Χίου |
| 20 | ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σιβιτανίδειος |
| 21 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | Σιβιτανίδειος |
| 22 | ΒΟΥΛΙΣΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Σιβιτανίδειος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου